![]() |
Breed: SIBERIAN HUSKY
Sex: Male
Color: Grey & White
Date of Birth: July 08, 2002
Breeder: Pete & Donna Johnson
Owner: Pete & Donna Johnson
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | G-G-G-GParents |
|---|---|---|---|---|
Thesewood's Land O' Goshen 76.61 | Northstar's Alaskan Boomer 78.94 SDX | CH Northome's Snowmist Ottis 76.33 | Nakoo Amahok Of Anadyr 77.25 | Alaskan's Astro Of Anadyr 79.55 |
Alaskan's Yenka Of Anadyr 74.45 | ||||
Nytek Of Calivali 75.4 | Monte Alban Ootek 80.4 | |||
Bonita Of Calivali 70.4 | ||||
Alaskan's Gray Mouse Of Anadyr 81.55 | Shjegge Manns Moose 80.3 | Mishorlak's Racer 76.55 | ||
Alaskan's Nic-o-lena Of Anadyr 84.05 | ||||
Alaskan's Fluff Of Anadyr 82.8 | Alaskan's Nicolai Of Anadyr Ii 77.3 | |||
Alaskan's Nan Of Anadyr 88.3 | ||||
Thesewood's Front Page Sage 74.27 | Thesewood's Felix Happy One 73.36 | Mckendree's Tajamon 72.47 | CH Sno-fame Chuka's Solo Odinok 72.9 | |
Synordik's Kossok Anthem 75.25 | ||||
Mija's Sheatika 74.24 | Cervenka Of The Midnight Sun 75.49 | |||
Yalaska's Daisy A Day 73 | ||||
Thesewood's Shasta 75.18 | Balalaika Kazakh Of Velikaya 78.1 | Nienheuser's Tok Of Velikaya 79.06 | ||
Sonya Of Anadyr 77.14 | ||||
Matanuska's North Wind 72.27 | Drifter Of Milton 76.17 | |||
Nuska Of Matanuska 68.37 | ||||
Alaskan's Joy-ner Of Anadyr 75.92 SD | Alaskan's Ping Ping Of Anadyr 78.85 | Alaskan's Snowstorm Of Anadyr 78.25 | Alaskan's Jodi Of Anadyr 77.2 | Alaskan's Tutsunah Of Anadyr 78.5 |
Alaskan's Chena Of Anadyr 76.2 | ||||
Alaskan's Snowflake Of Anadyr 79.3 | Alaskan's Sik-puk Of Anadyr 82.7 | |||
Alaskan's Chena Of Anadyr 76.2 | ||||
Alaskan's Mandy Of Anadyr 79.45 | Alaskan's Gray Mouse Of Anadyr 81.55 | Shjegge Manns Moose 80.3 | ||
Alaskan's Fluff Of Anadyr 82.8 | ||||
Alaskan's Koe Of Anadyr 78.6 | Alaskan's Junior Of Anadyr 80.2 | |||
Alaskan's U-chee Of Anadyr Ii 77 | ||||
Alaskan's Yakut Of Anadyr 72.98 | Towman's Yakutat 77.45 | Rix's Stormy O' Buckhorn 78.01 | Kelson's Elko 85.4 | |
Rix's Big Of Arctic Trail 70.6 | ||||
Alaskan's Chevak Of Anadyr 76.36 | Okiotak's Alaska Of Alakshak 76.52 | |||
Alaskan's Chena Of Anadyr 76.2 | ||||
Yeso Pac's Joni Of Anadyr 68.76 | Yeso Pac's Satan 66.37 | Igloo Pak's Jan 68.45 | ||
Yeso Pac's Wendy 64.29 | ||||
Yeso Pac's Carolyn 71.14 | CH The Evil One Of Yeso Pac 68.76 | |||
Yeso Pac's Charlene 73.51 |